dkloenseddel
r/dkloenseddel i tal
Statistik baseret på lønsedler fra det danske subreddit r/dkloenseddel. Statistikken er baseret udelukkende på grøndløn og starter fra d. 20. jun. 2023.
Lønsedler analyseret
402
Medianløn
45.000 kr.
/ måned
Jobtitler
68
med min. 1 lønseddel
Aktivitet over tid
Antal lønsedler tilføjet pr. måned på dkloenseddel med identificeret jobtitel og løn.
Jobtitler med flest lønsedler
Top 20 jobtitler efter antal lønsedler.
| # | Jobtitel | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Softwareudvikler | 41 |
| 2 | Administrativ Medarbejder | 29 |
| 3 | Salgskonsulent | 26 |
| 4 | IT-Konsulent | 25 |
| 5 | IT-Supporter | 22 |
| 6 | Byggeprojektleder | 18 |
| 7 | Maskinmester | 15 |
| 8 | Afdelingsleder / Team Lead | 14 |
| 9 | IT-Sikkerhedsspecialist | 13 |
| 10 | Full-stack Udvikler | 12 |
| 11 | Data Analyst | 10 |
| 12 | IT-Projektleder | 9 |
| 13 | Frontend Udvikler | 9 |
| 14 | Product Owner | 8 |
| 15 | Systemadministrator | 8 |
| 16 | QA Engineer / Software Tester | 6 |
| 17 | Finans analytiker | 6 |
| 18 | IT-Arkitekt | 6 |
| 19 | DevOps Engineer | 6 |
| 20 | IT-Systemkonsulent | 5 |
| 21 | Juridisk Rådgiver | 5 |
| 22 | Backend Udvikler | 5 |
| 23 | Finance Manager | 5 |
| 24 | Data Scientist | 5 |
| 25 | Bygningsingeniør | 4 |
| 26 | Økonomiassistent | 4 |
| 27 | Data Engineer | 4 |
| 28 | Account Manager | 4 |
| 29 | Salgschef | 4 |
| 30 | Product Manager | 4 |
| 31 | Account Executive | 4 |
| 32 | Automatiktekniker | 4 |
| 33 | Revisor | 4 |
| 34 | Teknisk Projektleder | 3 |
| 35 | Compliance Officer / Specialist | 3 |
| 36 | Engineering Manager | 3 |
| 37 | Bogholder | 3 |
| 38 | Service tekniker | 3 |
| 39 | Adm. Direktør (CEO) | 3 |
| 40 | Marketingkoordinator | 3 |
| 41 | Business Analyst | 2 |
| 42 | Marketing Manager | 2 |
| 43 | UX/UI Designer | 2 |
| 44 | Business Controller | 2 |
| 45 | Tech Lead | 2 |
| 46 | Key Account Manager | 2 |
| 47 | Management Konsulent | 2 |
| 48 | Finans Direktør | 2 |
| 49 | Driftleder | 2 |
| 50 | HR Partner | 1 |
| 51 | Procurement Specialist / Indkøber | 1 |
| 52 | Rekrutteringskonsulent | 1 |
| 53 | IT Support Manager | 1 |
| 54 | Brand Manager | 1 |
| 55 | Business Intelligence Analyst | 1 |
| 56 | Controller | 1 |
| 57 | Digital Projektleder | 1 |
| 58 | Business Development Manager | 1 |
| 59 | Økonomi Direktør (CFO) | 1 |
| 60 | Scrum Master | 1 |
| 61 | Marketing Projektleder | 1 |
| 62 | Maskiningeniør | 1 |
| 63 | E-commerce Manager | 1 |
| 64 | Marketing Specialist | 1 |
| 65 | IT Direktør | 1 |
| 66 | Financial Controller | 1 |
| 67 | Executive Assistant / PA | 1 |
| 68 | Produktionsingeniør | 1 |
Medianløn pr. jobtitel
Kun jobtitler med mindst 5 lønsedler. Alle tal er grundløn pr. måned.
| Jobtitel | Median | 25.–75. pct. | Antal |
|---|---|---|---|
| IT-Arkitekt | 65.802 kr. | 50.000 – 72.460 kr. | 6 |
| DevOps Engineer | 63.365 kr. | 45.814 – 67.472 kr. | 6 |
| Afdelingsleder / Team Lead | 56.743 kr. | 34.000 – 67.009 kr. | 14 |
| Byggeprojektleder | 55.000 kr. | 43.416 – 61.591 kr. | 18 |
| Product Owner | 51.149 kr. | 43.000 – 61.800 kr. | 8 |
| Data Analyst | 51.000 kr. | 43.134 – 60.000 kr. | 10 |
| IT-Sikkerhedsspecialist | 50.000 kr. | 39.193 – 62.000 kr. | 13 |
| Finance Manager | 50.000 kr. | 47.500 – 107.700 kr. | 5 |
| IT-Konsulent | 49.500 kr. | 40.000 – 53.175 kr. | 25 |
| Finans analytiker | 49.256 kr. | 45.000 – 56.039 kr. | 6 |
| Systemadministrator | 48.625 kr. | 43.535 – 57.487 kr. | 8 |
| Data Scientist | 48.500 kr. | 46.000 – 57.000 kr. | 5 |
| Softwareudvikler | 48.000 kr. | 40.000 – 63.000 kr. | 41 |
| IT-Systemkonsulent | 45.833 kr. | 44.500 – 50.000 kr. | 5 |
| Backend Udvikler | 45.760 kr. | 42.000 – 60.820 kr. | 5 |
| IT-Projektleder | 45.497 kr. | 35.000 – 50.000 kr. | 9 |
| Maskinmester | 43.000 kr. | 39.000 – 48.649 kr. | 15 |
| Full-stack Udvikler | 42.946 kr. | 38.000 – 48.491 kr. | 12 |
| Frontend Udvikler | 42.000 kr. | 34.230 – 56.000 kr. | 9 |
| Salgskonsulent | 39.400 kr. | 21.911 – 52.250 kr. | 26 |
| Juridisk Rådgiver | 38.824 kr. | 36.700 – 41.020 kr. | 5 |
| QA Engineer / Software Tester | 34.427 kr. | 32.350 – 35.755 kr. | 6 |
| IT-Supporter | 32.175 kr. | 28.500 – 39.000 kr. | 22 |
| Administrativ Medarbejder | 28.110 kr. | 22.543 – 31.902 kr. | 29 |
Lønfordeling
Fordeling af grundløn på tværs af alle 402 lønsedler.
25. percentil
34.230 kr.
Median
45.000 kr.
75. percentil
57.000 kr.
Top 10 over højeste løn
De 10 højeste grundlønninger tilføjet på dkloenseddel.
- 1SoftwareudviklerSoftwareudvikler, amerikansk tech
- 2Økonomi Direktør (CFO)CFO, 35 år - 10 års erfaring - Leder for 14 Ansatte!.
- 3IT-ArkitektIT Arkitekt
- 4Finance ManagerFinans mellemleder, 12 års erfaring
- 5Product OwnerProduct owner. 100% remote. 150-250k i årlig bonus. 35 år, bor i KBH.
- 6Finance ManagerFinans, hovedstatsområde, ca. 10 års erfaring, lederstilling, 2 år i nuværende stilling
- 7Afdelingsleder / Team LeadAfdelingsleder pharma R&D
- 8Afdelingsleder / Team LeadTeknisk leder, udenlandsk forsikringsselskab
- 9Adm. Direktør (CEO)CxO i mellemstor SaaS
- 10MaskinmesterMaskinmester 38 år