Løn som Full-stack Udvikler i Danmark (2025)
Som full-stack udvikler mestrer du hele stacken fra database til frontend. Din alsidighed er en kæmpe styrke for enhver virksomhed, da du kan bygge features fra start til slut. Men bliver du betalt for den brede viden, du besidder? Her finder du overblikket over lønniveauet for full-stack profiler.
Tjek om du får nok i løn
Indtast dine detaljer for at se, hvordan du ligger ift. andre Full-stack Udvikler.
Lønniveau for Full-stack Udvikler 2025
| Erfaring | Område | 25. percentil | Median | 75. percentil | Gennemsnit | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 år | Øst for Storebælt | 41.933 | 43.643 | 52.725 | 48.541 | 19 |
| 0-4 år | Vest for Storebælt | 33.750 | 38.500 | 40.765 | 38.442 | 41 |
| 5-9 år | Øst for Storebælt | 45.848 | 52.691 | 61.875 | 54.826 | 103 |
| 5-9 år | Vest for Storebælt | 42.856 | 47.199 | 52.000 | 47.750 | 130 |
| 10-14 år | Øst for Storebælt | 54.874 | 61.875 | 69.300 | 62.540 | 109 |
| 10-14 år | Vest for Storebælt | 48.436 | 55.360 | 61.580 | 56.028 | 92 |
| 15-19 år | Øst for Storebælt | 60.750 | 69.011 | 76.561 | 68.425 | 56 |
| 15-19 år | Vest for Storebælt | 53.436 | 60.116 | 70.057 | 63.059 | 54 |
| 20-24 år | Øst for Storebælt | 68.282 | 75.211 | 80.873 | 74.695 | 46 |
| 20-24 år | Vest for Storebælt | 58.481 | 64.912 | 76.010 | 66.388 | 20 |
| 25-29 år | Øst for Storebælt | 65.999 | 76.664 | 87.279 | 77.342 | 36 |
| 25-29 år | Vest for Storebælt | 59.625 | 65.923 | 72.177 | 65.463 | 27 |
| 30-34 år | Øst for Storebælt | 70.445 | 76.970 | 83.260 | 76.975 | 29 |
| 30-34 år | Vest for Storebælt | 60.587 | 65.286 | 71.760 | 67.938 | 18 |
| 35-39 år | Øst for Storebælt | 70.081 | 74.806 | 82.841 | 77.877 | 18 |
| 35-39 år | Vest for Storebælt | 52.760 | 58.492 | 73.409 | 62.599 | 16 |
| 40+ år | Øst for Storebælt | 67.119 | 71.131 | 77.702 | 72.158 | 21 |
| 40+ år | Vest for Storebælt | 52.036 | 65.349 | 75.682 | 65.117 | 14 |
Kilde: Baseret på tal fra PROSA Lønstatistik 2025.
Argumenter til din næste lønforhandling
Fremhæv din evne til at tage ejerskab over hele feature-cyklussen.
Vis hvordan din alsidighed sparer tid i kommunikationen mellem teams.
Dokumentér din brede viden om både infrastruktur og brugergrænseflader.
Argumentér for at din profil erstatter behovet for flere specialister på mindre projekter.