Hvad tjener en Softwareudvikler i Fyn?
Lønstatistik for Softwareudvikler i Fyn (2025)
Fyn — med Odense i spidsen — har et voksende IT-miljø med universitetet som drivkraft. Arbejder du som Softwareudvikler i Odense, Svendborg eller andre fynske byer, kan lønnen ligge anderledes end i hovedstaden. Her finder du de aktuelle løntal, så du kan vurdere din markedsværdi som Softwareudvikler på Fyn.
LønRadar lønstatistik for FynOpdateres hver dag
Baseret på 60 verificerede indberetninger fra Fyn og alle erfaringsniveauer.
Total løn inkluderer grundløn og arbejdsgiverpension.
Indberetninger fordelt på total løn i Fyn
Antal indberetninger pr. løninterval — hold musen over søjlerne for detaljer.
Tjek om du får nok i løn
Indtast dine detaljer for at se, hvordan du ligger ift. andre Softwareudvikler i Fyn.
PROSA lønstatistik for Softwareudvikler i Fyn 2025
Ekstern reference fra fagforeningen PROSA for dit område.
| Erfaring | Område | 25. percentil | Median | 75. percentil | Gennemsnit | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 år | Øst for Storebælt | 41.933 | 43.643 | 52.725 | 48.541 | 19 |
| 5-9 år | Øst for Storebælt | 45.848 | 52.691 | 61.875 | 54.826 | 103 |
| 10-14 år | Øst for Storebælt | 54.874 | 61.875 | 69.300 | 62.540 | 109 |
| 15-19 år | Øst for Storebælt | 60.750 | 69.011 | 76.561 | 68.425 | 56 |
| 20-24 år | Øst for Storebælt | 68.282 | 75.211 | 80.873 | 74.695 | 46 |
| 25-29 år | Øst for Storebælt | 65.999 | 76.664 | 87.279 | 77.342 | 36 |
| 30-34 år | Øst for Storebælt | 70.445 | 76.970 | 83.260 | 76.975 | 29 |
| 35-39 år | Øst for Storebælt | 70.081 | 74.806 | 82.841 | 77.877 | 18 |
| 40+ år | Øst for Storebælt | 67.119 | 71.131 | 77.702 | 72.158 | 21 |
Kilde: Baseret på tal fra PROSA Lønstatistik 2025.
Argumenter til din næste lønforhandling i Fyn
Fremhæv det fynske IT-miljøs vækst og den stigende konkurrence om kvalificerede profiler.
Dokumentér dine bidrag til virksomhedens resultater og brug regionale benchmarks.
Peg på at Odense tiltrækker flere tech-virksomheder, og at lønnen bør følge udviklingen.
Brug lønstatistikken for Fyn som et objektivt udgangspunkt i din næste lønforhandling.