Hvad tjener en DevOps Engineer?
Lønstatistik for DevOps Engineer i Danmark (2026)
Sidst opdateret:
Som DevOps Engineer handler dit arbejde om tempo og stabilitet: CI/CD, overvågning, infrastruktur og automatisering. Det er ofte her, virksomheder mærker forskellen mellem “det virker” og “det skalerer”. Brug denne lønberegner/lønstatistik til at tjekke din løn og vurdere din markedsværdi i Danmark.
LønRadar lønstatistikOpdateres hver dag
Baseret på 61 verificerede indberetninger fra hele landet og alle erfaringsniveauer.
Total løn inkluderer grundløn og arbejdsgiverpension.
Indberetninger fordelt på total løn
Antal indberetninger pr. løninterval - hold musen over søjlerne for detaljer.
Median total løn pr. område
Overblik over median løn pr. område for DevOps Engineer-stillinger i Danmark.
Hovedstaden
64.620kr.
29 indberetninger
Sjælland & Øer
Ikke nok data
(1 indberetninger)
Vestdanmark
Jylland & Fyn
56.430kr.
31 indberetninger
Kortdata fra svg-maps (CC BY 4.0)
Tjek om du får nok i løn
Indtast dine detaljer for at se, hvordan du ligger ift. andre DevOps Engineer.
PROSA lønstatistik for DevOps Engineer 2026
Ekstern reference fra fagforeningen PROSA.
| Erfaring | Område | 25. percentil | Median | 75. percentil | Gennemsnit | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 år | Øst for Storebælt | 41.933 | 43.643 | 52.725 | 48.541 | 19 |
| 0-4 år | Vest for Storebælt | 33.750 | 38.500 | 40.765 | 38.442 | 41 |
| 5-9 år | Øst for Storebælt | 45.848 | 52.691 | 61.875 | 54.826 | 103 |
| 5-9 år | Vest for Storebælt | 42.856 | 47.199 | 52.000 | 47.750 | 130 |
| 10-14 år | Øst for Storebælt | 54.874 | 61.875 | 69.300 | 62.540 | 109 |
| 10-14 år | Vest for Storebælt | 48.436 | 55.360 | 61.580 | 56.028 | 92 |
| 15-19 år | Øst for Storebælt | 60.750 | 69.011 | 76.561 | 68.425 | 56 |
| 15-19 år | Vest for Storebælt | 53.436 | 60.116 | 70.057 | 63.059 | 54 |
| 20-24 år | Øst for Storebælt | 68.282 | 75.211 | 80.873 | 74.695 | 46 |
| 20-24 år | Vest for Storebælt | 58.481 | 64.912 | 76.010 | 66.388 | 20 |
| 25-29 år | Øst for Storebælt | 65.999 | 76.664 | 87.279 | 77.342 | 36 |
| 25-29 år | Vest for Storebælt | 59.625 | 65.923 | 72.177 | 65.463 | 27 |
| 30-34 år | Øst for Storebælt | 70.445 | 76.970 | 83.260 | 76.975 | 29 |
| 30-34 år | Vest for Storebælt | 60.587 | 65.286 | 71.760 | 67.938 | 18 |
| 35-39 år | Øst for Storebælt | 70.081 | 74.806 | 82.841 | 77.877 | 18 |
| 35-39 år | Vest for Storebælt | 52.760 | 58.492 | 73.409 | 62.599 | 16 |
| 40+ år | Øst for Storebælt | 67.119 | 71.131 | 77.702 | 72.158 | 21 |
| 40+ år | Vest for Storebælt | 52.036 | 65.349 | 75.682 | 65.117 | 14 |
Kilde: Baseret på tal fra PROSA Lønstatistik 2026.
Argumenter til din næste lønforhandling
Fremhæv forbedringer i release-flow: kortere lead time, flere deployment uden nedetid og bedre rollback.
Dokumentér reducerede incidents og bedre stabilitet (SLO’er, MTTR, alarmering, observability).
Peg på automatisering, der har sparet tid (Infrastructure as Code, self-service, standardiserede pipelines).
Brug lønstatistikken til at sammenlign løn med lignende DevOps-profiler før din lønforhandling.
Se løn som DevOps Engineer i din region
Storkøbenhavn
DevOps Engineer løn i Storkøbenhavn →
Fyn
DevOps Engineer løn i Fyn →
Midt-, Vest- & Nordjylland
DevOps Engineer løn i Midt-, Vest- & Nordjylland →
Østjylland
DevOps Engineer løn i Østjylland →
Øvrige Sjælland & Øer
DevOps Engineer løn i Øvrige Sjælland & Øer →
Sydjylland
DevOps Engineer løn i Sydjylland →