Løn som Product Owner i Danmark (2025)
Som Product Owner er du ansvarlig for at omsætte behov til prioriterede leverancer, der skaber værdi. Din løn hænger ofte sammen med impact: bedre produkt, gladere brugere og stærkere forretning. Brug siden her til at tjekke din løn som Product Owner og få et datadrevet udgangspunkt til din lønforhandling.
Tjek om du får nok i løn
Indtast dine detaljer for at se, hvordan du ligger ift. andre Product Owner.
Lønniveau for Product Owner 2025
| Erfaring | Område | 25. percentil | Median | 75. percentil | Gennemsnit | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 år | Øst for Storebælt | 44.287 | 48.784 | 49.445 | 51.006 | 5 |
| 0-4 år | Vest for Storebælt | — | — | — | — | 2 |
| 5-9 år | Øst for Storebælt | 53.018 | 58.781 | 69.801 | 59.302 | 10 |
| 5-9 år | Vest for Storebælt | 44.169 | 46.515 | 55.309 | 51.036 | 15 |
| 10-14 år | Øst for Storebælt | 53.460 | 63.977 | 75.600 | 64.950 | 34 |
| 10-14 år | Vest for Storebælt | 56.755 | 60.087 | 65.966 | 60.713 | 18 |
| 15-19 år | Øst for Storebælt | 65.831 | 76.452 | 85.909 | 77.959 | 26 |
| 15-19 år | Vest for Storebælt | 57.000 | 64.912 | 85.050 | 72.631 | 14 |
| 20-24 år | Øst for Storebælt | 64.608 | 73.142 | 89.062 | 73.855 | 11 |
| 20-24 år | Vest for Storebælt | 64.235 | 75.177 | 84.375 | 74.847 | 10 |
| 25-29 år | Øst for Storebælt | 64.616 | 75.116 | 83.439 | 76.367 | 23 |
| 25-29 år | Vest for Storebælt | 58.321 | 68.154 | 79.210 | 69.184 | 16 |
| 30-34 år | Øst for Storebælt | 69.562 | 76.643 | 87.395 | 75.637 | 12 |
| 30-34 år | Vest for Storebælt | — | — | — | — | 2 |
| 35-39 år | Øst for Storebælt | — | — | — | 95.199 | 4 |
| 35-39 år | Vest for Storebælt | — | — | — | 66.727 | 4 |
| 40+ år | Øst for Storebælt | 62.388 | 79.445 | 95.134 | 78.396 | 6 |
| 40+ år | Vest for Storebælt | — | — | — | — | 2 |
Kilde: Baseret på tal fra PROSA Lønstatistik 2025.
Argumenter til din næste lønforhandling
Peg på konkrete outcomes (fx øget aktivering, bedre retention eller højere omsætning) fra dine prioriteringer.
Dokumentér hvordan du har forbedret teamets fokus og kvalitet i backlog, refinement og scope.
Fremhæv samarbejde med stakeholders: tydelige mål, færre ad hoc-opgaver og bedre forventningsafstemning.
Brug lønstatistik til at underbygge din markedsværdi og styrke din lønforhandling.