Løn som Data Analyst i Danmark (2025)
Som Data Analyst er du ofte bindeleddet mellem data og beslutninger. Når du bygger dashboards, laver lønrapportering eller forklarer trends i f.eks. SQL, Excel og Power BI, skaber du direkte forretningsværdi. Brug lønstatistikken her til at tjekke din løn og få et realistisk billede af din markedsværdi som Data Analyst.
Tjek om du får nok i løn
Indtast dine detaljer for at se, hvordan du ligger ift. andre Data Analyst.
Lønniveau for Data Analyst 2025
| Erfaring | Område | 25. percentil | Median | 75. percentil | Gennemsnit | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 år | Øst for Storebælt | — | — | — | 38.855 | 4 |
| 0-4 år | Vest for Storebælt | — | — | — | — | 2 |
| 5-9 år | Øst for Storebælt | 48.954 | 50.653 | 58.000 | 52.099 | 26 |
| 5-9 år | Vest for Storebælt | 41.294 | 44.499 | 55.125 | 47.740 | 20 |
| 10-14 år | Øst for Storebælt | 58.048 | 65.749 | 76.688 | 67.630 | 29 |
| 10-14 år | Vest for Storebælt | 52.159 | 60.104 | 63.818 | 58.440 | 20 |
| 15-19 år | Øst for Storebælt | 67.807 | 74.250 | 88.764 | 77.955 | 19 |
| 15-19 år | Vest for Storebælt | 59.625 | 67.543 | 75.273 | 67.880 | 12 |
| 20-24 år | Øst for Storebælt | 73.138 | 83.938 | 102.221 | 85.514 | 16 |
| 20-24 år | Vest for Storebælt | 56.721 | 69.967 | 74.967 | 69.141 | 10 |
| 25-29 år | Øst for Storebælt | 67.464 | 79.744 | 82.261 | 78.175 | 16 |
| 25-29 år | Vest for Storebælt | 63.432 | 72.058 | 79.120 | 72.220 | 6 |
| 30-34 år | Øst for Storebælt | 79.743 | 82.918 | 103.136 | 87.655 | 6 |
| 30-34 år | Vest for Storebælt | 65.345 | 72.142 | 84.574 | 73.945 | 5 |
| 35-39 år | Øst for Storebælt | 73.125 | 80.973 | 88.176 | 78.324 | 6 |
| 35-39 år | Vest for Storebælt | 65.138 | 67.476 | 87.821 | 74.202 | 6 |
| 40+ år | Øst for Storebælt | 73.450 | 73.890 | 78.694 | 73.944 | 5 |
| 40+ år | Vest for Storebælt | 73.450 | 73.890 | 78.694 | 73.944 | 5 |
Kilde: Baseret på tal fra PROSA Lønstatistik 2025.
Argumenter til din næste lønforhandling
Peg på konkrete beslutninger, du har understøttet med analyser (fx bedre konvertering, lavere churn eller højere omsætning).
Fremhæv forbedringer i rapportering: færre manuelle timer, hurtigere indsigt og mere stabile KPI’er.
Dokumentér arbejde med datakvalitet og governance (valideringer, definitionskatalog, “single source of truth”).
Brug lønstatistik til at sammenlign løn med lignende profiler og rammesæt din lønforhandling.